秉承國(guó)際質(zhì)量方針
嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匕芽孛恳豢町a(chǎn)品原裝品質(zhì)
嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匕芽孛恳豢町a(chǎn)品原裝品質(zhì)
詳細(xì)描述
技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | YK-150/HWCS | |
水側(cè)換熱器 |
鈦金換熱器 | |
電源規(guī)格 | 380V/3N~50Hz | |
壓機(jī)功率[KW] | 50 | |
風(fēng)量[m3/h] |
28000 | |
靜壓[Pa] | 500 | |
除濕量[kg/h] | 135 | |
額定制冷量[kw] | 210 | |
額定制熱量[kw] | 250 | |
額定水流量[m3/h] | 53 | |
表冷換熱盤管 | 型式 | 套片親水箔 |
制冷量[kw] | 260 | |
水流量[m3/h] | 45 | |
制熱量[kw] | 320 | |
水流量[m3/h] | 26 | |
送回風(fēng)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī)類型 | 低噪音前彎雙進(jìn)風(fēng)離心風(fēng)機(jī) |
驅(qū)動(dòng) | 直聯(lián)或皮帶 | |
過(guò)濾器 | G4折疊式粗效過(guò)濾器 | |
功率[kw] | 15x2 | |
機(jī)組外形尺寸 [mm] | 6690x2650x2300 | |
水管接口[DN] | 100 | |
機(jī)組重量[kg] | 2320 |
相關(guān)產(chǎn)品